nick-EZ-PS-Farbe-TKM(Tausendkilometer)
1. Drachenflug - 10/94 - 165 - schwarz - 166
2. Drachenflug - 11/92 - 165 - silber - 126
3. Schmati - 09/94 - 105 - weinrot - 177
4. Madman02 - 11/95 - 90 - blau - 139
5. TJ Maugli - 04/97 - silber - 130
6. bastiv6 - 02/94 - 115 - blau - 284
7. bastiv6 - 06/93 - 165 - schwarz - 167
8. v6driver - 02/97 - 163 - weinrotmet. - 105
9. Dj5terTon - 10/95 - 90 - blau - 128
10. Goldi - 10/94 - 115 - Petrol- 134
11. Messi - 07/93 - 115 - weinrotmet. - 172
12. carty - 03/93 - 106 - schwarz - 190
13. A.J. - 10/95 - 90 - weinrotmet. - 146
14. Sunracer - 07/92 - 165 - schwarz - 177
15. der_Pate - 03/96 - 90 - blau - 89
16. River - 05/94 - 105 - weinrotmet. - 83
17. Cyberbob10 - 07/92 - 117 - Micabraun - 170
18. MZD -10/93 - 115 - Silber - 186
19. jensibua - 07/97 -115 - grünmet - 128
20. Mad-Max - 12/93 - 115 - weiss - 150
21. rator - 03/97 - 90 - blau - 97
22. Lerlitz-08/92-115-schwarz-235
23. mr_juicy - 09/96 - 115 - tiefrotmet. - 111
24. KPK - 09/95 - 90 - blau - 165
25. Hardi_Hard - ?/ 96' - 90 - violetblaumetalic - 56
26. Harpen626 - 04/94 - 115 - grünmeta. - 240
27. Andreas626 - 11/92 - 115 - blau/grün? - 230
28. Deidifax - 01/96 - 90 - blau(11N) - 146
29. matthi24 - 07/92 - 115 - weinrot metallic - 58
30. insider - 07/95 - 163 - dunkelblau metallic - 155
31. 6264life - 03/97 - 90 - weiß - 140
32. hey2 - 04/94- 105 - dunkelblau metallic- ca. 180(zweiter tacho)
33. PriscusNet - 07/96 - 163 - komisch blau grün - 110
34. NegraBytes - 11/93 - 120 - rot - 125
35. arberr - 12/92 - 90 - silber metallic - 137
36. stgadi - 01/93 - 115 - türkis - ca. 200 ??
37. juengling78 - 02/93 - 115 - schwarz - 128
38. GeRoNiMo - 07/97 - 90 - Silber - 106
39. Spawn - 10/93 - 166 - silber - 285
40. commander_keen - 09/96 - 90 - dunkelblau-metallic - 117
41. offshore_80 - 4/92 - 173 - rot mica - 205
42. Mazdaspeed - 5/92 - 75 - Braun - 275
43. kjk74 - 08/93 - 117 - schwarz - 207
44. bulli22 - 03/96 - 90 - silber - 72
45. Rafael - 02/94 - ? (orig. 117) - weinrot airbrush metalic/ pearleff. - 220
46. toniiii - 02/92 - 167 - schwarz - 231
47. strom626 - 10/94 - 115 - grau - 99
48. Cartago - 11/94-165-weinrot-155000
49. Blackbeast 10/94 -165 schwarz 118
50. Carpo - 03/96 - 163 - Silber - 109
51. Cerkes - 08/94 - 115 - Rot - 202
52.Virus - 09/97 - 90 - weinrotmet. - 130
53.GE4Life-05/95-90-Violettblau-260
54. 626oberfell 10/92 - 116 - silber metallic -134
55. Oltes75 07/1996 - 90Ps silber metallic 140tkm
56. mz626 12/95 - 90 PS - noble green metallic - 52000km
57. Bones 08/92 - 115PS - dunkelgrau metallic - 202.000km
58. martin87 - 06/94 - 105PS - blau - 98
59. roadrunner26 - 03/92 - 105 - braunmica - 237
60. roadrunner26 - 06/92 - 117 - rotmica - 216
61. Landi - ´93 - 117 - weinrot - 186
62. Nasty 01/94 - 167 Blau 137202
63. CrAcKy 12/95 - 90 - Dunkelblaumetallic - 90
sorry, dass ich mich hier schon so lang nich mehr gemeldet hab... aber war ziemlich krass verhindert...